La Hemeroteca
Investigaciones - Artículos - Estudios en Economía Creativa
Desde El Monitor de Conexiones Creativas hemos invertido cuatro años buscando, seleccionando, leyendo y analizando mucho de lo que se ha investigado y publicado sobre Economía Creativa en el mundo.
Los resultados de esa investigación y curaduría te los presentamos aquí, en La Hemeroteca de Conexiones Creativas. ¡Úsala gratuitamente y compártela, esto es lo que más nos gustará! Ah, y por favor sugiérenos textos e investigaciones que aún no hayamos incluido escribiéndonos a info@cccreativas.com.
Para una mejor experiencia de uso de La Hemeroteca, te recomendamos que navegues en esta página con un computador o una tableta.
TÍTULO | PAÍS | SUBSECTOR | TIPOLOGÍA | FORMATO | PALABRAS CLAVES | INSTITUCIONES | AUTOR | AÑO | IDIOMA | RESUMEN | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban Cultural Strategies and Urban Regeneration – A Case study and critique | Inglaterra | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | Innovación, Cultura, Estrategias, Consumo, Patrones, Competencia, Factores | Environment and Planning | K Bassett | 1993 | Inglés | Cada vez más ciudades han lanzado estrategias culturales urbanas en el Reino Unido durante la última década. Como resultado, esto se ha convertido en un área interesante e importante de innovación política. En este artículo, el autor analiza el contexto más amplio en el que han surgido estas estrategias, analizando cambios en las políticas estatales nacionales hacia las artes, cambios en los patrones de consumo cultural, oposición local al gobierno central y reestructuración económica y competencia interurbana. Luego, el autor pasa a ilustrar las formas en que estos procesos más amplios han interactuado con factores más localizados para dar forma al desarrollo de estrategias culturales recientes en Bristol. El artículo concluye con algunos comentarios y críticas más generales sobre las estrategias culturales en su conjunto. | http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.477.4754&rep=rep1&type=pdf |
Cultural Districts: The Arts as Strategy for Revitalizing our Cities | Estados Unidos | Economia Creativa | Cuantitativo y Cualitativo | Publicación | Revitalización Cultural, Distritos culturales, desarrollo, planeación, implementación, posicionamiento, Artes | Americans for the Arts | Frost-Kumpf, Hilary | 1998 | Inglés | Este manual examina una estrategia particular de revitalización cultural: el desarrollo de distritos culturales. Más de 90 ciudades en el han planeado o implementado tales distritos, posicionando las artes en el centro de sus esfuerzos de revitalización urbana. | https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/pdf/2013/by_topic/cultural_districts/Cultural%20Districts.pdf |
Policing entertainment districts. | Estados Unidos | Economia Creativa | Cuantitativo y Cualitativo | Publicación | Entretenimiento, centro de la ciudad, planeación, policia | Policing: An International Journal of Police Strategies & Management | Blair, J. Berkley, and R. Thayer John | 2000 | Inglés | El entretenimiento es ahora la tendencia más importante en el comercio minorista y la remodelación urbana, y se le atribuye la revitalización de muchos centros urbanos. En consecuencia, muchas otras ciudades están intentando replicar este éxito mediante el desarrollo de distritos de entretenimiento orientados a los peatones que consisten en cines, clubes nocturnos, bares, restaurantes y tiendas minoristas. Este documento resume los resultados de 30 entrevistas a gerentes de policía y una encuesta nacional utilizada para identificar las características del distrito de entretenimiento que crean problemas y demandas de recursos policiales, y estrategias y tácticas efectivas para vigilar los distritos de entretenimiento. La vigilancia policial más eficaz se realiza en la etapa de planificación y diseño del distrito mediante la ingeniería de las características que causan problemas. Una buena vigilancia policial en los distritos de entretenimiento requiere capacitación y educación continuas de los gerentes comerciales y el personal de seguridad privada. Finalmente, la patrulla de distrito nocturna requiere un esfuerzo múltiple para prevenir problemas y garantizar la seguridad pública. | https://rhiweb.org/documents/Entertainment_Policing.pdf |
Local music policies within a global music industry: cultural quarters in Manchester and Sheffield | Australia | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | Música, industria Música, escenarios, Industrias culturales, Cultural, Globalización Local | Geoforum | Adam Brown, Justin O'Connor, Sara Cohen | 2000 | Inglés | Este documento explorará la relación entre lo local y lo global en la industria de la música a través de la lente de las políticas culturales basadas en el lugar. | https://www.academia.edu/4147566/Local_music_policies_within_a_global_music_industry_cultural_quarters_in_Manchester_and_Sheffield |
Renaissance Revisited: Singapore as a ‘Global City for the Arts’ | Singapur | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | Ciudad global, Artes, Inversión, Cultural, Entretenimiento, Ciudad Renacentista, Globalización, Localización | International Journal of Urban and Regional Research | T.C. Chang | 2000 | Inglés | Singapur es reconocida como un centro financiero y de negocios global, un centro internacional de transporte aéreo y marítimo y la principal ciudad de convenciones de Asia. En el nuevo milenio, el gobierno ha previsto un nuevo papel para la ciudad-estado como una "ciudad renacentista" y una "ciudad global para las artes". Esta visión tiene como premisa que Singapur se convierta en una base de inversión para las principales empresas artísticas, culturales y de entretenimiento de la región, el centro teatral del sudeste asiático y un destino de entretenimiento para los turistas. Este artículo examina los desafíos y logros en la búsqueda de Singapur para ser una ciudad renacentista. Basándose en la literatura sobre "ciudades globales" y conceptos relacionados con la "globalización" y la "localización", argumenta que el desafío clave al que se enfrenta Singapur es cuál es la mejor manera de "globalizarse" y "permanecer local" al mismo tiempo. Desarrollar una ciudad renacentista implica un acto de equilibrio entre la globalización de las sensibilidades locales, por un lado, y la localización de las mejores prácticas globales, por el otro. Este nexo global-local puede abordarse de tres formas: (1) logrando un equilibrio entre los objetivos económicos y humanísticos de las artes; (2) mediante la importación de talentos artísticos de clase mundial y la exportación de habilidades locales; y (3) globalizando las peculiaridades locales de acuerdo con las mejores prácticas de todo el mundo. Sin embargo, la necesidad de equilibrar los estándares globales con los intereses locales no se logra fácilmente, por lo que la visión de Singapur como una "ciudad global para las artes" es una de sus metas más ambiciosas hasta la fecha. | http://www.blackwellpublishing.com/content/BPL_Images/Journal_Samples/IJUR0309-1317~24~4/280.PDF |
The Role of Urban Design in Cultural Regeneration | Mundo | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | Barrios culturales, Técnicas, Diseño Urbano, regeneración cultural | Journal of Urban Design | Wansborough, Matthew, and Andrea Mageean | 2000 | Inglés | El artículo analiza cómo se desarrollan los barrios culturales específicos en las zonas del centro de la ciudad, centrándose en un área de Manchester conocida como el Barrio Norte, y describe las formas en que las técnicas de diseño urbano se utilizan como parte del proceso de regeneración cultural más amplia. | https://www.academia.edu/19834748/The_Role_of_Urban_Design_in_Cultural_Regeneration |
Industrias culturales y globalización: Procesos de desarrollo e integración en América Latina | América Latina | Industrias culturales | Cualitativo | Publicación | Innovación, industrias creativas | Instituto de Estudios Internacionale -s Universidad de Chile | Néstor García | 2000 | Español | El texto propone un conjunto de acciones para contribuir a crear culturalmente el espacio público de la integración latinoamericana, así como un Sistema Latinoamericano de Información Cultural que produzca y reúna estadísticas confiables. También a promover dispositivos que articulen a los sectores estatal, privado y asociativo para generar diagnósticos de las necesidades socio-culturales de la población. | https://core.ac.uk/reader/46534140 |
Economía y cultura | Mundo | Cultura | Cualitativo | Publicación | economia y creatividad | Cambrige University Press | David Throsby | 2001 | Ingles | Se presenta una reseña del libro "Economía y Cultura" de Throsby donde plantea los procesos que hacen parte de la economía cultural y creativa a través de un precio fijado por el valor contenido en la idea en términos económicos. | http://www.redalyc.org/pdf/628/62819897016.pdf |
BOOSTING GENDER EQUALITY IN HIGHER ARTS EDUCATION | Los países bajos | Cultura | Cuantitativo y Cualitativo | Publicación | Igualdad de género, Cultura, Educación, Arte, Política institucional | European League of Institutes of the Arts | Artemisia | 2001 | Inglés | Este manual "Impulso de la igualdad de género en la educación artística superior" es el resultado del proyecto Artemisia llevado a cabo por ELIA durante 200-2001. Proporciona herramientas prácticas para abordar los problemas de igualdad de género dentro de la educación artística superior y el sector cultural en general. Los datos recopilados dentro del proyecto muestran cierto progreso, pero también una gran cantidad de desigualdades persistentes entre mujeres y hombres en la educación artística superior y el sector cultural. Sin embargo, la idea del Manual no es plantear un debate ideológico, se trata de abordar las cuestiones de género como parte integral de la política institucional y educativa en las universidades, escuelas y academias de arte. | https://www.elia-artschools.org/userfiles/Image/customimages/products/30/Artemisia_Handbook.pdf?fbclid=IwAR0Kz6tD-97dToThc0tQNeWTnlvc7091F1aCRbzoeNfu6qSacYBHhiKQ4h4 |
Cultural Districts and Urban Development | Estados Unidos | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | Distrito cultural, Desarrollo, Economía, revitalización, administración | International Journal of Arts Management | Arthur C. Brooks, Roland J. Kushner | 2001 | Inglés | Se llama "distrito cultural" una zona de una ciudad en la que los espacios dedicados al arte y la cultura constituyen el principal atractivo. Los autores de este artículo describen cómo, en distintas ciudades de Estados Unidos, se han desarrollado los distritos culturales con relación a la participación del gobierno, el tipo de administración, la intensidad del desarrollo y la programación cultural. Llegan a la conclusión que los distritos culturales exitosos comparten varias características, como puede ser el liderazgo eficaz tanto del sector público como privado, fuentes de financiamiento diversificadas y metas claras. Los autores también recomiendan cautela en materia de desarrollo de distritos culturales puesto que, entre otras cosas, el vínculo ente los distritos culturales y el creamiento económico todavía está por establecer, y la revitalización urbana generada por estos distritos puede dar lugar a un proceso de aburguesamiento de los barrios deprimidos. | https://www.jstor.org/stable/41064719 |
Cultural Governance: A Comparative Study of Three Cultural Districts | Estados Unidos | Economia Creativa | Cuantitativo y Cualitativo | Publicación | Gobernanza cultural, Distritos, Cultura, Instituciones, Finanzas, Estrategias, Alianzas | Administration & Society | Moon, M. Jae | 2001 | Inglés | Este artículo revisa el concepto de gobernanza cultural. Se examinan tres casos de gobernanza cultural, incluido el Distrito de Instalaciones Científicas y Culturales (SCFD) en Colorado, el Distrito de Museos y Parques Zoológicos Metropolitanos (MZPMD) en Missouri y el Distrito de Activos Regionales de Allengheny (ARAD) en Pensilvania. Este estudio muestra que la gobernanza cultural ha surgido como un arreglo institucional y financiero innovador y eficaz que apoya las actividades culturales locales y regionales. También sugiere que el desempeño exitoso de la gobernanza cultural se basa en coaliciones estratégicas entre actores culturales, alianzas saludables entre ciudades y condados y mecanismos de financiamiento estables. | https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/moon%202001_0.pdf |
The associational infrastructure of the arts and culture | Estados Unidos | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | Infraestructura asociativa, Arte, Cultura, Política, Sociedad | Journal of Arts Management, Law, and Society | Wyszomirski, Margaret J., and Cherbo Joni Maya | 2001 | Inglés | Este número de The Journal of Arts Management, Law, and Society, que es una versión editada del proyecto de investigación más amplio, Comprensión de la infraestructura asociativa de las artes y la cultura, completado en el Departamento de Política y Administración de las Artes de la Universidad de Ohio. Este artículo introductorio describe la infraestructura asociativa de las artes y la cultura en la sociedad estadounidense. | https://www.academia.edu/5891578/The_Associational_Infrastructure_of_the_Arts_and_Culture |
Co-creation methodology | Italia | Economía Creativa | Cualitativo | Publicación | Cocreación, Metodologías | Artway of thinking | 2001 | Inglés | Esta metodología describe la relevancia y los principales aspectos de las metodologías de cocreación. Detalla sus siete principios de la metodología y sus cuatro fases (análisis (observación), generación de concepto (cogeneración), restitución (acción) e integración). | http://www.artway.info/pdf/006-CO-CREATION-METHODOLOGY-summary.pdf | |
Editoriales independientes, pequeñas....micropolíticas culturales en la literatura Argentina actual | Argentina | Editorial | Cualitativo | Publicación | editorial | Universidad de Rosario | Adriana Astutti y Sandra Contreras | 2001 | Español | Este estudio aborda las micropoliticas culturales en la literatura Argentina actual. | http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5856/6001 |
Los estudios sobre consumo cultural en México | México | Cultura | Cualitativo | Publicación | Consumo cultural | Ana Rosas Mantecón | 2002 | Español | Este documento intenta demostrar la consolidación del consumo cultural en México. | http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/356/RosasM_Estudios_consumoCultural_Mex.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
Mapeo de las industrias creativas Bogotá y Soacha | Colombia | Cultura | Cuantitativo y Cualitativo | Publicación | Industria creativa, arquitectura, artesanías, arte, diseño de moda, diseño industrial, cine, música, televisión | Universidad de los Andres y Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDE) | British Council | 2002 | Español | Se presenta información económica cuantitativa exponiendo las variables de los subsectores que corresponden a las Industrias Creativas. Asimismo se muestra la información en conjunto y especifica de cada subsector. | http://www.britishcouncil.org.co/mapeo.pdf |
What Makes an Arts Capital? Quantifying a City's Cultural Environment | Estados Unidos | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | Artes, Cultura, Economía | International Journal of Arts Management | Arthur C. Brooks, Roland J. Kushner | 2002 | Inglés | Medir la cantidad, la calidad o la pujanza de las artes y la cultura de una ciudad es tarea complicada. Si bien se han elaborado diversos parámetros comparativos de medición de las artes, todos ellos carecen de detalle y son, por tanto, de valor limitado para los funcionarios de la administración pública y los directores de arte. En este trabajo, los autores definen aspectos de medición importantes relativos a la economía de las artes de una ciudad y sugieren variables sustitutivas. Asimismo, los autores presentan un análisis comparativo realizado sobre una muestra de 20 ciudades estadounidenses en el que se mide el nivel de actividad artística que se ofrece a visitantes y residentes, el estado finandero del sector de las artes, la calidad de las artes y las perspectivas de credmiento futuro. Luego, los autores sintetizan las diferentes medidas, señalan distintos caminos alternativos para realizar estudios de medidón, y ofrecen sus recomendadones a los directores de artes. | https://www.jstor.org/stable/41064773 |
The Creation and Management of Cultural Clusters | Estados Unidos | Economia Creativa | Cuantitativo y Cualitativo | Publicación | Gestión creativa, Actividades culturales, Comercial, Economía, Innovación, Gestión cultural, Coexistencia | Creativity and Innovation Management | Erik Hitters, Greg Richards | 2002 | Inglés | Este artículo analiza dos grupos culturales, Westergasfabriek (WGF) en Amsterdam y Witte de Withstraat (WdW) en Rotterdam, y evalúa sus contrastantes estrategias de gestión creativa. Hasta la fecha, el WGF ha tenido bastante éxito en la creación de una combinación atractiva de diferentes actividades culturales, basada en el potencial creativo de los edificios en el sitio, su imagen como centro cultural y la atmósfera general de creatividad. El enfoque más "de arriba hacia abajo" del WFG de propiedad de la Autoridad Local pero administrado comercialmente ha inyectado nuevas habilidades comerciales e inversiones en el clúster, y crea las condiciones para la innovación mediante la gestión de la combinación de funciones creativas. La WdW, por otro lado, adopta un enfoque más "de abajo hacia arriba" de los problemas de la gestión cultural, y hasta ahora los participantes se han resistido a la imposición de una gestión formal. Esto puede permitir que las funciones culturales y comerciales coexistan más fácilmente, pero, hasta ahora, parece haber menos evidencia de innovación. | https://www.researchgate.net/publication/228254580_The_Creation_and_Management_of_Cultural_Clusters |
What makes buildings catalytic? How cultural facilities can be designed to spur surrounding development | Estados Unidos | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | Cultural, Diseño urbano, Investigación peatonal, Consumidor, impacto, instalaciones | Journal of Architectural & Planning Research | Sternberg, Ernest | 2002 | Inglés | Centrándose sólo en catalizadores culturales, este artículo se basa en la literatura de diseño urbano, la investigación peatonal y la investigación del comportamiento del consumidor para sugerir conceptos a través de los cuales las instalaciones pueden ser evaluadas por su potencial catalítico y diseñadas para un mayor impacto catalítico | https://www.researchgate.net/publication/289662731_What_makes_buildings_catalytic_How_cultural_facilities_can_be_designed_to_spur_surrounding_development |
Building uniqueness | Mundo | Economía Creativa | Cualitativo | TED | Arquitectura, Ciudades, Colaboración, Creatividad, Diseño, Museos, Visualizaciones. | Moshe Safdie | 2002 | Español / Inglés / Francés / Portugués / Italiano | Mirando hacia atrás en su larga carrera, el arquitecto Moshe Safdie profundiza en cuatro de sus proyectos de diseño y explica cómo trabajó para hacer que cada uno sea verdaderamente único para su sitio y sus usuarios. | https://www.ted.com/talks/moshe_safdie_building_uniqueness | |
A master architect asks, Now what? | Mundo | Economía Creativa | Cualitativo | TED | Arquitectura, Negocios, Creatividad, Cultura, Diseño, Entrevista, Invención | Frank Gehry | 2002 | Español / Inglés / Francés / Portugués / Italiano | En una discusión tremendamente entretenida con Richard Saul Wurman, el arquitecto Frank Gehry le da a TEDsters su opinión sobre el poder del fracaso, sus edificios recientes y el importantísimo factor "¿Entonces qué?" . | https://www.ted.com/talks/frank_gehry_a_master_architect_asks_now_what | |
Frankfurt y otras aduanas culturales entre Argentina y Brasil. Una aproximación etnográfica al mundo editorial | Argentina y Brasil | Editorial | Cualitativo | Publicación | Mercado editorial, culturas nacionales, internacionalización, dominación simbólica, circulación de ideas | Universidad de Buenos Aires | Gustavo Sorá | 2002 | Español | Este artículo presenta una etnografía de las relaciones editoriales internacionales objetivadas en el espacio de la feria de Frankfurt y busca proponer un punto de vista analítico para revelar ciertos factores determinantes de la circulación internacional de ideas y libros. | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180913907007 |
El Turismo Cultural en México. Resumen Ejecutivo del Estudio Estratégico de Viabilidad del Turismo Cultural en México | México | Turismo Cultural | Cuantitativo y Cualitativo | Publicación | México, Turismo Cultural, Patrimonio, segmentos de mercado, competitividad | Secretaría de Turismo SECTUR | Secretaría de Turismo SECTUR | 2002 | Español | En los últimos años, las instituciones culturales y turísticas, tanto de México como del extranjero, han realizado esfuerzos para analizar el turismo cultural y los subsegmentos que lo conforman; si por el lado del turismo existe cierto acuerdo tácito sobre sus límites, en el caso de la cultura la discusión es más amplia. En este sentido, la Secretaría de Turismo de México (SECTUR) reconoce en su Programa Nacional de Turismo 2001-2006, la interdependencia de los sectores turístico y cultural en el manejo de los espacios patrimoniales y la necesidad de establecer una estrecha cooperación en la definición de estrategias de planeación, desarrollo y promoción. Por lo anterior la SECTUR, a través de su Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR), incluyó en su programa de investigación, la obtención de información estratégica, actualizada y especializada sobre uno de los segmentos de mercado más importantes para la actividad turística, para lo cual desarrolló el “Estudio Estratégico de Viabilidad del Turismo Cultural en México”. La información que se presenta en este documento refleja en forma sintética el contenido del estudio, cuyos resultados permiten conocer el valor del mercado tanto nacional como internacional, la demanda actual y potencial, la oferta de recursos y servicios, la operación de las empresas y la participación de las instituciones, así como lineamientos estratégicos enfocados a fomentar su competitividad. El propósito del estudio es contribuir con elementos para la definición de políticas y programas, sobre todo para quienes participan tanto en el sector cultural como en el sector turístico, independientemente del ambito de acción ya sea público, empresarial, académico o social. | https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/pdf/Resumen_Ejecutivo.pdf |
Definiendo el espacio público: La arquitectura en una época de consumo compulsivo | Estados Unidos | Arquitectura | Cualitativo | Publicación | Arquitectura, Espacios públicos, Consumo compulsivo | BID - Banco Interamericano de Desarrollo | Rafael Viñoly | 2003 | Español | Este documento publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo contiene la transcripción de una conferencia hecha por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly en torno a la arquitectura y los espacios públicos en época del consumo compulsivo. | https://ec.cultura.gob.cl/recurso/definiendo-el-espacio-publico-la-arquitectura-en-una-epoca-de-consumo-compulsivo/ |
Impacto económico de las industrias culturales en Colombia | Colombia | Cultura | Cuantitativo y Cualitativo | Publicación | Industria cultural, actividades culturales, indicadores culturales, cultura y economía | Ministerio de Cultura de Colombia, Equipo Central de Economía y Cultura del Convenio Andrés Bello. | Ministerio de Cultura de Colombia, Equipo Central de Economía y Cultura del Convenio Andrés Bello. | 2003 | Español | El proyecto busca estudiar las repercusiones sociales de las industrias culturales –indicadores sociales– y profundizar en campos estratégicos para su evolución, tales como la identificación de políticas para su desarrollo, asesorías y asistencia a experiencias locales. | http://www.odai.org/biblioteca/biblioteca1/4.pdf |
Cultural Quarters as Mechanisms for Urban Regeneration. Part 1: Conceptualising Cultural Quarters | Reino Unido | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | Barrio cultural, regeneración urbana, Cultura, Comunidad, población | Planning Practice and Research | JOHN MONTGOMERY | 2003 | Inglés | Este artículo revisa el concepto de barrio cultural como aproximación a la regeneración urbana. Considera los objetivos de política de hacer tales designaciones, el enfoque para "hacer" lugares que se consideran más artísticos y culturales en el sentido más amplio de la palabra, y los métodos y mecanismos para la implementación y la gestión continua. El documento se basa en gran medida en estudios de casos al describir los eventos a medida que ocurrieron y al hacer comparaciones entre barrios culturales. | http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.514.6271&rep=rep1&type=pdf |
Impacto del sector fonográfico en la economía colombiana | Colombia | Fonografía | Cuantitativo y Cualitativo | Publicación | Música y sector fonográfico | Fedesarrollo | Luis Alberto Zuleta y Lino Jaramillo | 2003 | Español | Los objetivos centrales de este estudio consisten en estimar la participación del sector fonográfico concebido como una cadena que integra varios eslabones en la economía colombiana. | https://transformacionesmusica.files.wordpress.com/2011/03/libro_impacto_fonografico_colombia.pdf |
Entre la champeta y la pared. El futuro económico y cultural de la industria discográfica de Cartagena | Cartagena, Colombia | Discografía | Cuantitativo y Cualitativo | Publicación | Futuro económico, discografía, champeta, industria discográfica | Observatorio del Caribe Colombiano y Convenio Andrés Bello. | Carmen Abril | 2004 | Español | El estudio propone algunas políticas públicas que pueden aportar para que el Estado llegue con herramientas para la toma de decisiones. Presenta a la champeta como expresión artística que tiene gran trascendencia por la fuerza cultural que emana y porque en ella se manifiesta una identidad urbana que abre sus espacios entre circuitos económicos. | http://www.ocaribe.org/cargar_imagen.php?id=20&tipo=14&thumbnail=FALSE |
Culture-led urban regeneration and the revitalisation of identities in Newcastle, Gateshead and the North East of England. | Mundo | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | Regeneración cultural, globalización, Gateshead, Newcastle, longitudinal | International Journal of Cultural Policy | Bailey, Christopher, Steven Miles, and Peter Stark | 2004 | Inglés | La retórica de la dimensión de la política cultural de la regeneración impulsada por la cultura hace una variedad de supuestos relacionados con la democratización de la cultura y el empoderamiento de las comunidades locales. En este artículo, nos preguntamos si existen paradigmas alternativos que puedan ofrecer diferentes conexiones con otros impulsores de la regeneración en los campos social y económico. El artículo sugiere que la regeneración exitosa impulsada por la cultura no se trata en absoluto de un efecto de goteo, sino que representa un contrapeso a procesos más amplios de globalización cultural. Trazamos el surgimiento de la política cultural en el noreste de Inglaterra, prestando especial atención al impacto del Año de las Artes Visuales 1996 y a los datos que surgen de un proyecto de investigación longitudinal de 10 años en el muelle de Gateshead. Se sugiere que solo una comprensión profunda de las especificidades geográficas e históricas nos ayudará a comprender la forma en que la regeneración cultural fortalece potencialmente las fuentes de identidad existentes en lugar de imponer otras nuevas. | https://doi.org/10.1080/1028663042000212328 |
City of Quarters: Urban Villages in the Contemporary City | Inglaterra | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | Cultura, Multidisciplinas, Urbano, Ciudad, Economía, Política, Estrategias, Desarrollo, Industrias creativas, Identidad | Burlington, VT: Ashgate. | David Bell, Mark Jayne | 2004 | Inglés | En las ciudades de todo el mundo, hay una presencia cada vez más ubicua de distintas áreas sociales y espaciales: aldeas urbanas, barrios culturales y étnicos. Estos espacios son lugares donde el capital y la cultura se entrelazan de nuevas formas. City of Quarters reúne a algunos de los autores más destacados que escriben sobre pueblos urbanos para proporcionar la primera visión general sistemática y multidisciplinaria de este fenómeno urbano de alto perfil. Abordan preguntas clave como "¿Cuál es el papel de las aldeas y barrios urbanos en la ciudad contemporánea?" y '¿Cuáles son las prácticas y procesos económicos, políticos, socioespaciales y culturales que rodean estos espacios urbanos?' Combinando capítulos conceptuales con estudios de casos teóricamente dirigidos de todo el mundo, este libro incluye temas como estrategias de desarrollo local y regional, producción, consumo, industrias creativas, cultura popular, identidad, estilo de vida y turismo. | https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/030981680408400121#:~:text=ISBN%3A%200%2D7546%2D3414,social%2C%20cultural%20and%20spatial%20change. |
Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: Lessons from Experience, Prospects for the Future | Inglaterra | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | política cultural, regeneración, marketing urbano, ciudad europea, capital de Europa, urbanismo, política urbana | Manchester University Press. | Beatriz García | 2004 | Inglés | Este artículo revisa los usos de la política y la planificación culturales como herramientas de regeneración urbana en las ciudades de Europa occidental. Tras una breve evaluación de la evolución de la política cultural europea en las últimas décadas, el artículo estudia los orígenes y el desarrollo del programa Ciudad / Capital de la cultura europea y explora la experiencia de ciudades que se considera que han logrado re-imaginar y regenerarse a través de la cultura actividad y eventos especiales. El documento finaliza con una reflexión sobre la noción de planificación cultural y su potencial como alternativa integrada a la política cultural urbana, y ofrece recomendaciones para un mayor desarrollo en el contexto del Reino Unido. | http://stellenboschheritage.co.za/wp-content/uploads/Cultural-Policy-and-Urban-Regeneration-in-Western-European-Citi.pdf |
Art Cities, Cultural Districts and Museums. An economic and managerial study of the culture sector in Florence | Italia | Economia Creativa | Cuantitativo y Cualitativo | Publicación | Economía, Museos, Patrimonio artístico, Patrimonio cultural, Florencia | Firenze University Press | Luciana Lazzeretti | 2004 | Inglés | El tema de la valorización económica se ha convertido en un tema de actualidad y la idea de que la cultura puede ser considerada un factor de producción económica, capaz de generar riqueza, parece haber sido generalmente aceptada. El libro consta de una serie de ensayos | https://media.fupress.com/files/pdf/24/266/4384 |
Cultural Clusters and the Post-industrial City: Towards the Remapping of Urban Cultural Policy | Países bajos | Economia Creativa | Cualitativo | Publicación | Agrupamiento cultural, ideologías, cultura empresarial, posicionamiento, economía, creatividad, revitalización, desarrollo cultural | Urban Studies | Hans Mommaas | 2004 | Inglés | Este artículo explora y discute el fenómeno relativamente reciente de las estrategias de agrupamiento cultural en los Países Bajos. Entre otras cosas basadas en ideologías de 'cultura empresarial', la búsqueda de imágenes urbanas y estrategias de posicionamiento, el tejido espacial cambiante de las ciudades y una búsqueda de revitalización económica y cultural, durante los últimos 5-10 años, la formación de agrupaciones culturales ha se convirtió en una especie de bombo de desarrollo cultural urbano. Sin embargo, lo que a primera vista parece un modelo común, a menudo acompañado de lemas expresados audazmente sobre el nuevo papel de la cultura y la creatividad en la revitalización física y económica de las ciudades, se desarrolla con más detalle como una mezcla ambivalente y conflictiva de cultura, intereses y sentimientos económicos, sociales y espaciales. Desde una perspectiva a corto plazo, esta mezcla ecléctica de intereses y sentimientos podría considerarse una buena oportunidad para el desarrollo cultural urbano dentro de un régimen de desarrollo urbano "posmoderno". Sin embargo, desde una perspectiva a largo plazo, existe el peligro de que los sentimientos e intereses divergentes comiencen a socavarse y restringirse entre sí, lo que al final resultará en efectos adversos, desconfianza mutua y un estancamiento de la evolución. Tras una investigación detallada de cinco proyectos de agrupación cultural en los Países Bajos, y basándose en el relato de Zukin sobre el intercambio de valores culturales y económicos en la ciudad contemporánea, el artículo sostiene que, para salir de esta situación potencialmente contraproducente, y Para permitir una participación más sensible pero también estratégica del sector cultural en la gobernanza de los proyectos de agrupaciones culturales, es necesario desarrollar una comprensión más sofisticada de las complejas dinámicas involucradas. Para esto es fundamental una apreciación localmente específica de la interacción cambiante entre cultura (lugar) y comercio (mercado) en la economía mixta actual de ocio, cultura y creatividad. Esto implica tanto una crítica como un avance de las teorías existentes sobre el papel de la cultura en el desarrollo urbano y el desarrollo de una perspectiva comparativa más detallada sobre los proyectos de política cultural urbana, yendo así más allá de las percepciones sobregeneralizadas de los desarrollos en cuestión. | https://www.researchgate.net/publication/245822790_Cultural_Clusters_and_the_Post-Industrial_City_Towards_the_Remapping_of_Urban_Cultural_Policy |
Software (as) art | Mundo | Economía Creativa | Cualitativo | TED | Arte, Entretenimiento, Invención, Música, Performance, Software, Tecnología | Golan Levin | 2004 | Español / Inglés / Francés / Portugués / Italiano | El ingeniero y artista Golan Levin empuja los límites de lo que es posible con audiovisuales y tecnología. En una increíble pantalla TED, muestra dos programas que escribió para interpretar sus composiciones originales. | https://www.ted.com/talks/golan_levin_software_as_art | |
TV Azteca y la industria televisiva mexicana en tiempos de integración regional (TLCAN) y desregulación económica | México | Televisión | Cualitativo | Publicación | Televisión, políticas | Universidad de Guadalajara | Rodrigo Gómez | 2004 | Español | En este artículo se analiza el papel ejercido por TV Azteca en el sistema televisivo mexicano desde su aparición en 1993. La investigación se centra en las políticas y estrategias que ha establecido la empresa tanto en el ámbito económico-financiero como en el de su programación y producción. | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/4233/3987 |
